Název týmu | Jeff | Pop. | Raft | Let. | Gul. | Jul. | Ral. | Prů. | Šib. | Stří. | Žib. | Mat. | Výpř | Jeř. | Skal. | Taxi | St. | Celk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Náh. kolemjdoucí | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kluci z Ohia | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISmise | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zuřivci | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jana team | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Brusnice | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
ČEZ a.s. | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Snílci | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | X | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Sebranka | 9 | X | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | X | X | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Dívky v nesnázích | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | X | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Vysvětlivky: Jeff = Lesník Jeff pod Mlýnským vrchem; Pop. = Popelový hřeben; Raft = Hradčanské rybníky; Let. = Letiště Hradčany; Gul. = Pod Ploužnickým kopcem; Jul. = Juliina vyhlídka; Ral. = Ralsko; Prů. = Průrva Ploučnice; Šib. = Šibenice; Stří. = Stříbrník; Žib. = Žibřidice příchod; Mat. = Matoušova skála; Výpř = Výpřež; Jeř. = Jeřmanská skála; Skal. = Skalákovna; Taxi = Vodárna v Českém Dubu; St. = Statek příchod. Celk. = průměrné pořadí v závodě. Dle metodiky výpočtu se může lišit 8. a 9. místo.